| 2120号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 2120 | 头像: |
|
| 姓名: | 刘教员 男 | ||
| 来自省份: | 内蒙 | ||
| 出生年份: | 198X | 高校: | 内蒙古农业大学 |
| 学历: | 本科在读 | 专业教师 | |
| 专业: | 生物科学 | 住址: | 新城区 |
| 最近登陆时间: | 16-09-30 14:33:57 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:16-09-11 12:47:01 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
对中考和小升初方向把握正确,知识点清晰,善于诱导孩子独立思考 | ||
| 可授课区域: | 回民区,玉泉区,新城区,赛罕区 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导, |
| 详细描述: | 无要求 | ||
| 所获证书: | 英语四级 | ||
| 家教简历: | 曾辅导多名初中孩子数学成绩有很大提升,对中考和小升初方向把握正确,知识点清晰,善于诱导孩子独立思考 24.(本题满分9分)某种水果第一天以2元的价格卖出斤,第二天以1.5元的价格卖出斤,第三天以1.2元的价格卖出斤,求: (1)这三天共卖出水果多少斤? (2)这三天共卖得多少元? (3)这三天平均售价是多少?并计算当=30,=40,=50时,平均售价是多少? |
||
| 薪水要求: | 执行易教家教网薪水标准。 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学数学,
小学奥数,
初一初二数学,
初三数学,
|
||
同类教员信息
最新文章
最新教员
- 刘教员 内蒙古工业大学 能源与动力工程
- 赵教员 内蒙古农业大学 教育
- 崔教员 太原理工大学 冶金工程
- 王教员 北方工业大学 自动化
- 李教员 东北林业大学 动物医学
- 李教员 内蒙古工业大学 自动化
- 月教员 吉林农业大学 资源与环境
- 赵教员 呼和浩特职业技术大学 铁道交通运营管理
- 李教员 内蒙古工业大学 新能源科学与工程
- 贾教员 内蒙古财经学院 能源经济
热门教员
- 赵教员 内蒙古工业大学 计算机科学与技术
- 贾教员 内蒙古工业大学 计算机科学与技术
- 刘教员 内蒙古农业大学 数据科学与大数据技术
- 苏教员 天津中医药大学 中药学
- 贾教员 内蒙古工业大学 纺织工程
- 王教员 西安建筑科技大学 金属材料工程
- 白教员 内蒙古大学 车辆工程
- 赵教员 吉林建筑大学 环境设计
- 邬教员 内蒙古师范大学 钢琴专业,辅修英语
- 杨教员 中国传媒大学 广告学

搜索教员